| Startblock*** | Klasse | Jahrgang | Strecke | Startzeit** |
| A | W2023 | 2023 | 200m | 10:00 |
| B | W2023 (mit Eltern)* | 2023 | 200m | 10:10 |
| C | M2023 | 2023 | 200m | 10:20 |
| D | M2023 (mit Eltern)* | 2023 | 200m | 10:30 |
| E | W2022 | 2022 | 200m | 10:40 |
| F | W2022 (mit Eltern)* | 2022 | 200m | 10:50 |
| G | M2022 | 2022 | 200m | 11:00 |
| H | M2022 (mit Eltern)* | 2022 | 200m | 11:10 |
| I | W2021 | 2021 | 300m | 11:20 |
| J | W2021 | 2021 | 300m | 11:30 |
| K | M2021 | 2021 | 300m | 11:40 |
| L | M2021 | 2021 | 300m | 11:50 |
| M | W2020 | 2020 | 400m | 12:00 |
| N | W2020 | 2020 | 400m | 12:10 |
| O | M2020 | 2020 | 400m | 12:20 |
| P | M2020 | 2020 | 400m | 12:30 |
| Q | W2019 | 2019 | 500m | 12:40 |
| R | W2019 | 2019 | 500m | 12:50 |
| S | M2019 | 2019 | 500m | 13:00 |
| T | M2019 | 2019 | 500m | 13:10 |
| U | W2018 | 2018 | 600m | 13:20 |
| V | M2018 | 2018 | 600m | 13:30 |
| W | W2017 | 2017 | 700m | 13:40 |
| X | M2017 | 2017 | 700m | 13:50 |
| Y | W2016 | 2016 | 800m | 14:00 |
| Z | M2016 | 2016 | 800m | 14:10 |
*begleitet von einer/einem Erziehungsberechtigten, in der Klasse M/W 2023 (mit Eltern) und M/W 2022 (mit Eltern) gibt es keine Wertung
**Startzeiten können abweichen
***die Startblöcke werden aufgeteilt, damit jede/r genug Platz zum Laufen hat