| Klasse | Jahrgang | Strecke | Startzeit |
| W2023 | 2022 | 200m | 10:00 |
| W2023 (mit Eltern)* | 2022 | 200m | 10:10 |
| M2023 | 2022 | 200m | 10:20 |
| M2023 (mit Eltern)* | 2022 | 200m | 10:30 |
| W2022 | 2022 | 200m | 10:40 |
| W2022 (mit Eltern)* | 2022 | 200m | 10:50 |
| M2022 | 2022 | 200m | 11:00 |
| M2022 (mit Eltern)* | 2022 | 200m | 11:10 |
| W2021 | 2021 | 200m | 11:20 |
| M2021 | 2021 | 200m | 11:40 |
| W2020 | 2020 | 300m | 12:00 |
| M2020 | 2020 | 300m | 12:20 |
| W2019 | 2019 | 400m | 12:40 |
| M2019 | 2019 | 400m | 13:00 |
| W2018 | 2018 | 500m | 13:20 |
| M2018 | 2018 | 500m | 13:30 |
| W2017 | 2017 | 600m | 13:40 |
| M2017 | 2017 | 600m | 13:50 |
| W2016 | 2016 | 700m | 14:00 |
| M2016 | 2016 | 700m | 14:10 |
*begleitet von einer/einem Erziehungsberechtigten, in der Klasse M/W 2023 (mit Eltern) und M/W 2022 (mit Eltern) gibt es keine Wertung
**Startzeiten können abweichen